Advertising:

V: Difference between revisions

From Zabbix-ES
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 21: Line 21:
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/bcGWMEGGacQ|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/bcGWMEGGacQ|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Zabbix Roadmap Q2 2021]
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Zabbix Roadmap Q2 2021
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/cDfibGTZ7_A|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/cDfibGTZ7_A|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Ejecución de scripts desde el Zabbix Frontend]
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Ejecución de scripts desde el Zabbix Frontend
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/Ir0RdoTolJY|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/Ir0RdoTolJY|194|left||frame}}
Line 36: Line 36:
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/OElVBKc3AuU|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/OElVBKc3AuU|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Zabbix Agent2 - Practica]
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Zabbix Agent2 - Practica
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/N9tWLPb6Fqo|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/N9tWLPb6Fqo|194|left||frame}}
Line 44: Line 44:
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|[https://www.zabbix-es.com.es/index.php/Zabbix_de_0_a_100_-_Documentaci%C3%B3n#Introducci.C3.B3n_al_Blacklisting_via_Zabbix_Agent Introducción al Blacklisting vía Zabbix Agent]
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|[https://www.zabbix-es.com.es/index.php/Zabbix_de_0_a_100_-_Documentaci%C3%B3n#Introducci.C3.B3n_al_Blacklisting_via_Zabbix_Agent Introducción al Blacklisting vía Zabbix Agent]
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3ug4NYNBzJ4 Mapas dinámicos de Zabbix en Grafana con Flowcharting]
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/3ug4NYNBzJ4|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Mapas dinámicos de Zabbix en Grafana con Flowcharting
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/iFHfGtt4ZAA|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/iFHfGtt4ZAA|194|left||frame}}
Line 75: Line 75:
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/lE2PPfw7CJ0|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/lE2PPfw7CJ0|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Ejemplo de implementación de Action Triggers]
|style="text-align:left;border-left: 1px solid #a2a9b1;"|Ejemplo de implementación de Action Triggers
|-
|-
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/93_0QqTtoNA|194|left||frame}}
|style="text-align:left;border: 0px;"|{{#ev:youtube|https://youtu.be/93_0QqTtoNA|194|left||frame}}

Latest revision as of 13:44, 7 December 2021

ZABBIX-ES
Vídeo Documentación
Monitorizacion de Bases de Datos vía UnixODBC
Instalación y configuración del Plugins de Oracle para Zabbix-Agent2
Zabbix con AWS CloudWatch vía HTTP Agent
Integración SCOM Network Monitor vía ZABBIX en 5 minutos
Integración PRTG Network Monitor vía ZABBIX en 5 minutos
Zabbix Roadmap Q2 2021
Ejecución de scripts desde el Zabbix Frontend
Integración de Zabbix con Grafana
Configuración de SNMP Traps en Zabbix
Zabbix Agent2 - Teoría
Zabbix Agent2 - Practica
Particionado de PostgreSQL con TimescaleDB
Introducción al Blacklisting vía Zabbix Agent
Mapas dinámicos de Zabbix en Grafana con Flowcharting
Accediendo a la API de Prometheus y PromQL desde Zabbix
LLDs y LLDs Overrides
Zabbix utilizando Dockers (Parte 1)
Zabbix Agent en Docker (Parte 2)
Extendiendo las funciones de Zabbix vía API
Monitorizacion Sintética
Integrando Vault de Hashicorp con Zabbix Parte 1 de 3
Integrando Vault de Hashicorp con Zabbix Parte 2 de 3
Integrando Vault de Hashicorp con Zabbix Parte 3 de 3
Ejemplo de implementación de Action Triggers
Creación de Hosts vía API
Instalación de Zabbix Agent en Ubuntu, Raspberry, Debian, AMI Linux, Windows, Solaris